표시창에 뜬 글자를 아래에서 찾으세요. 코드마다 무엇이 문제인지와 집에서 확인할 순서를 정리해 뒀습니다.
| 코드 | 문제 부위 | 상태 |
|---|---|---|
| C101 E101·C102·E102·C124·E124 | 실내기와 실외기를 잇는 통신선 | 통신불량 |
| C422 E422 | 실외기 냉매 유량 조절 전동변(전자팽창밸브) | 밸브이상 |
| C458 E458 | 실외기 송풍팬 | 구속 |
| C554 E554 | 냉매 | 부족 |
| C103 E103 | 실내기 표시부와 메인 회로 사이 | 통신불량 |
| C104 E104 | 실내기와 중앙제어기 사이 | 통신불량 |
| C105 E105 | 실내기 카메라·네트워크 부품 | 고장 |
| C106 E106 | 실내기 터치 화면 | 고장 |
| C107 E107 | 실내기와 실외기 신호 전달 | 통신불량 |
| C108 E108 | 시스템 에어컨 실내기 주소 | 설정오류 |
| C109 E109 | 실내기 트래킹(기기 인식) | 설정오류 |
| C110 E110 | 보일러와 조작 패널 사이 | 통신불량 |
| C116 E116 | 냉매 누설 감지 센서 | 센서이상 |
| C121 E121 | 실내 온도 센서 | 센서이상 |
| C122 E122 | 배관 표면 온도 센서 | 센서이상 |
| C126 E126 | 냉기 온도 센서 | 센서이상 |
| C127 E127 | 시스템 에어컨 실내 온도 센서 | 센서이상 |
| C128 E128 | 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C131 E131 | 전기 히터 온도 센서 | 센서이상 |
| C134 E134 | 실내기 전면 패널 | 고장 |
| C135 E135 | 청정 팬 | 고장 |
| C137 E137 | 냄새 센서 | 센서이상 |
| C139 E139 | 전열교환기 센서 | 센서이상 |
| C140 E140 | 먼지 센서 | 센서이상 |
| C141 E141 | 이산화탄소 센서 | 센서이상 |
| C142 E142 | 습도 센서 | 센서이상 |
| C143 E143 | 공간 감지 센서 | 센서이상 |
| C146 E146 | 냉매 제어 밸브 | 밸브이상 |
| C149 E149 | AHU 온도 센서 | 센서이상 |
| C151 E151 | 냉매 흐름 제어 밸브 | 밸브이상 |
| C153 E153 | 워터펌프·수위 센서 | 센서이상 |
| C154 E154 | 실내기 팬모터 | 고장 |
| C160 E160 | 배수 펌프 | 고장 |
| C161 E161 | 냉방·난방 운전 모드 | 설정오류 |
| C162 E162 | 실내기 내부 회로 설정 | 설정오류 |
| C163 E163 | 실내기 설정값 | 설정오류 |
| C165 E165 | 전기 히터 | 과열 |
| C166 E166 | 전기 히터 팬 | 고장 |
| C167 E167 | 중앙제어기·리모컨 | 설정오류 |
| C168 E168 | 필터 커버 | 열림 |
| C169 E169 | AHU 제어 밸브 | 밸브이상 |
| C170 E170 | 온도 단위 설정 | 설정오류 |
| C171 E171 | 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C172 E172 | 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C174 E174 | 전열교환기 센서 | 센서이상 |
| C175 E175 | 실외 온도 센서 | 센서이상 |
| C177 E177 | DVM EHS 제품 | 설정오류 |
| C178 E178 | 실내기 설정값 | 설정오류 |
| C180 E180 | MCU 장치 | 고장 |
| C182 E182 | 전열교환기 습도 센서 | 센서이상 |
| C183 E183 | 전열교환기 습도 센서 | 센서이상 |
| C184 E184 | 수위 센서 | 센서이상 |
| C185 E185 | 통신선과 전원선 연결 | 설치오류 |
| C186 E186 | 바이러스 닥터 부품 | 고장 |
| C187 E187 | 전기 집진 필터 | 고장 |
| C192 E192 | 실내기 커버 | 열림 |
| C193 E193 | 조작 스위치 회로 | 고장 |
| C194 E194 | 실내기 내부 전기 회로 | 고장 |
| C195 E195 | IAQ 커버 | 열림 |
| C198 E198 | 전원선 연결부 | 설치오류 |
| C199 E199 | 배관 점검 절차 | 설정오류 |
| C201 E201 | 실외기·실내기 연결 설정 | 설정오류 |
| C202 E202 | 실내기와 실외기 신호 교환 | 통신불량 |
| C203 E203 | 멀티 실외기 사이 통신 | 통신불량 |
| C204 E204 | 냉매 분배 장치 대수 설정 | 설정오류 |
| C205 E205 | 실외기 회로와 팬 사이 | 통신불량 |
| C206 E206 | 실외기 회로와 내부 전원 사이 | 통신불량 |
| C210 E210 | MCU와 실외기 신호 교환 | 통신불량 |
| C211 E211 | 배관 연결 | 설치오류 |
| C212 E212 | 실내기 주소 설정 | 설정오류 |
| C213 E213 | MCU 실내기 주소 | 설정오류 |
| C214 E214 | MCU 주소 중복 | 설정오류 |
| C215 E215 | 여러 MCU의 주소 중복 | 설정오류 |
| C216 E216 | MCU 배관 설치 | 설치오류 |
| C217 E217 | MCU 주소·배관 설치 | 설치오류 |
| C218 E218 | 연결된 실내기 대수 초과 | 설정오류 |
| C219 E219 | MCU 배관 표면 온도 센서 | 센서이상 |
| C220 E220 | MCU 배관 표면 온도 센서 | 센서이상 |
| C221 E221 | 실외 온도 센서 | 센서이상 |
| C224 E224 | 냉매 온도 센서 | 센서이상 |
| C225 E225 | 실외기 회로 온도 센서 | 센서이상 |
| C226 E226 | 실외 온도 센서 | 센서이상 |
| C231 E231 | 실외기 열교환기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C236 E236 | 실외기 열교환기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C237 E237 | 실외기 열교환기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C241 E241 | 실외기 열교환기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C242 E242 | 압축기 히터 | 고장 |
| C246 E246 | 실외기 열교환기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C251 E251 | 압축 가스 온도 센서 | 센서이상 |
| C256 E256 | 압축 가스 온도 센서 | 센서이상 |
| C257 E257 | 압축 가스 온도 센서 | 센서이상 |
| C258 E258 | 압축 가스 온도 센서 | 센서이상 |
| C261 E261 | 압축 가스 온도 센서 | 센서이상 |
| C262 E262 | 압축 가스 온도 센서 | 센서이상 |
| C263 E263 | 압축 가스 온도 센서 | 센서이상 |
| C264 E264 | 압축 가스 온도 센서 | 센서이상 |
| C269 E269 | 압축기 입구 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C271 E271 | 압축기 하부 온도 센서 | 센서이상 |
| C286 E286 | 압축기 내부 압력 센서 | 센서이상 |
| C291 E291 | 압축기 내부 압력 센서 | 센서이상 |
| C296 E296 | 압축기 내부 압력 센서 | 과열 |
| C301 E301 | 실외기 압축기 압력 센서 | 센서이상 |
| C306 E306 | 실외기 압축기 압력 센서 | 센서이상 |
| C307 E307 | 실외기 윤활유 분배 장치 | 센서이상 |
| C308 E308 | 실외기 압축기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C309 E309 | 실외기 윤활유 분배 장치 | 센서이상 |
| C310 E310 | 실외기 윤활유 분배 장치 | 센서이상 |
| C311 E311 | 실외기 열교환기 온도 센서 | 센서이상 |
| C312 E312 | 실외기 솔레노이드 밸브 | 밸브이상 |
| C313 E313 | 실외기 사방(포웨이) 밸브 | 밸브이상 |
| C314 E314 | 실외기 윤활유 분배 장치 | 센서이상 |
| C315 E315 | 실외기 전류 센서 | 센서이상 |
| C316 E316 | 실외기 전류 센서 | 센서이상 |
| C317 E317 | 실외기 전류 센서 | 센서이상 |
| C320 E320 | 실외기 압축기 | 과부하 |
| C321 E321 | 실외기 압축기 온도 센서 | 센서이상 |
| C322 E322 | 실외기 압축기 온도 센서 | 센서이상 |
| C323 E323 | 실외기 압축기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C324 E324 | 실외기 팬모터 전류 센서 | 센서이상 |
| C325 E325 | 실외기 팬모터 전류 센서 | 센서이상 |
| C330 E330 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C331 E331 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C332 E332 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C333 E333 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C334 E334 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C335 E335 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C336 E336 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C337 E337 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C338 E338 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C339 E339 | 실외기 배관 온도 센서 | 센서이상 |
| C346 E346 | 실외기 송풍팬 | 고장 |
| C347 E347 | 실외기 송풍팬 | 고장 |
| C348 E348 | 실외기 송풍팬 | 고장 |
| C353 E353 | 실외기 송풍팬 | 고장 |
| C355 E355 | 실외기 송풍팬 | 고장 |
| C361 E361 | 실외기 압축기 | 고장 |
| C364 E364 | 실외기 압축기 | 과전류 |
| C365 E365 | 실외기 압축기 | 과부하 |
| C366 E366 | 실외기 전기 회로 | 전압이상 |
| C367 E367 | 실외기 압축기 제어 회로 | 고장 |
| C368 E368 | 실외기 압축기 제어 회로 전류 센서 | 센서이상 |
| C369 E369 | 실외기 압축기 제어 회로 전압 센서 | 센서이상 |
| C371 E371 | 실외기 설정 장치 | 고장 |
| C374 E374 | 실외기 방열판 온도 센서 | 센서이상 |
| C378 E378 | 실외기 송풍팬 | 과전류 |
| C381 E381 | 실외기 전기 회로 | 과열 |
| C383 E383 | 실외기 송풍팬 | 고장 |
| C385 E385 | 실외기 압축기 제어 회로 전류 센서 | 센서이상 |
| C387 E387 | 실외기 송풍팬 회전수 센서 | 센서이상 |
| C388 E388 | 실외기 압축기 제어 회로 압력 센서 | 센서이상 |
| C389 E389 | 실외기 송풍팬 모터 | 과부하 |
| C391 E391 | 실외기 송풍팬 제어 회로 | 설정오류 |
| C393 E393 | 실외기 송풍팬 모터 전류 센서 | 센서이상 |
| C396 E396 | 실외기 송풍팬 제어 회로 전압 센서 | 센서이상 |
| C399 E399 | 실외기 송풍팬 제어 회로 방열판 온도 센서 | 센서이상 |
| C400 E400 | 실외기 압축기 제어 회로 온도 센서 | 센서이상 |
| C401 E401 | 실내기 열교환기 | 고장 |
| C402 E402 | 실내기 열교환기 | 고장 |
| C403 E403 | 실내기 열교환기 | 고장 |
| C404 E404 | 실외기 열교환기 온도 센서 | 센서이상 |
| C405 E405 | 실외기 열교환기 온도 센서 | 센서이상 |
| C406 E406 | 실외기 열교환기 온도 센서 | 센서이상 |
| C407 E407 | 고압 배관 압력 센서 | 센서이상 |
| C408 E408 | 고압 배관 압력 센서 | 센서이상 |
| C409 E409 | 고압 배관 압력 센서 | 센서이상 |
| C410 E410 | 저압 배관 압력 센서 | 센서이상 |
| C411 E411 | 저압 배관 압력 센서 | 센서이상 |
| C412 E412 | 저압 배관 압력 센서 | 센서이상 |
| C413 E413 | 압축기 윤활 오일 점검 센서 | 과열 |
| C414 E414 | 압축기 윤활 오일 점검 센서 | 과열 |
| C415 E415 | 압축기 윤활 오일 점검 센서 | 과열 |
| C416 E416 | 압축 냉매 배관 표면 온도 센서 | 센서이상 |
| C417 E417 | 압축 냉매 배관 표면 온도 센서 | 센서이상 |
| C418 E418 | 압축 냉매 배관 표면 온도 센서 | 센서이상 |
| C419 E419 | 실외기 냉매 유량 조절 전동변(전자팽창밸브) | 밸브이상 |
| C420 E420 | 실외기 냉매 유량 조절 전동변(전자팽창밸브) | 밸브이상 |
| C421 E421 | 실외기 냉매 유량 조절 전동변(전자팽창밸브) | 밸브이상 |
| C423 E423 | 실외기 냉매 유량 조절 전동변(전자팽창밸브) | 밸브이상 |
| C424 E424 | 실외기 냉매 유량 조절 전동변(전자팽창밸브) | 밸브이상 |
| C425 E425 | 3상 4선식 380V 전원 연결 | 설치오류 |
| C426 E426 | 3상 4선식 380V 전원 연결 | 설치오류 |
| C427 E427 | 3상 4선식 380V 전원 연결 | 설치오류 |
| C428 E428 | 압축기 냉매 압력 센서 | 센서이상 |
| C429 E429 | 압축기 냉매 압력 센서 | 센서이상 |
| C430 E430 | 압축기 냉매 압력 센서 | 센서이상 |
| C431 E431 | 압축기 윤활유 순환 감지 센서 | 센서이상 |
| C432 E432 | 압축기 윤활유 순환 감지 센서 | 센서이상 |
| C433 E433 | 압축기 윤활유 순환 감지 센서 | 센서이상 |
| C434 E434 | 압축기 윤활유 순환 감지 센서 | 센서이상 |
| C435 E435 | 보일러 제품 물 흐름 조절 밸브 | 밸브이상 |
| C437 E437 | 압축기 윤활유 순환 감지 센서 | 센서이상 |
| C438 E438 | 실외기 냉매량 조절 전동변 | 밸브이상 |
| C439 E439 | 실외기 냉매량·압력 센서 | 부족 |
| C440 E440 | 실외 온도 센서(난방 조건) | 설정오류 |
| C441 E441 | 실외 온도 센서(냉방 조건) | 설정오류 |
| C442 E442 | 냉매 보충 운전 조건 | 설정오류 |
| C443 E443 | 고압측 냉매 압력 | 부족 |
| C445 E445 | 압축기 하부 열선·내부 온도 센서 | 센서이상 |
| C446 E446 | 실외기 송풍팬 | 고장 |
| C447 E447 | 실외기 송풍팬 전원 공급 | 전압이상 |
| C448 E448 | 실외기 송풍팬 회전 상태 | 고장 |
| C449 E449 | 압축기 중간 압력 | 센서이상 |
| C450 E450 | 실외기 열교환기 표면 온도 센서 | 과열 |
| C451 E451 | 압축기 저압 압력 | 센서이상 |
| C452 E452 | 실외기 공급 전원 | 전압이상 |
| C453 E453 | 실외기 팬 | 과열 |
| C454 E454 | 실외기 송풍팬 회전 속도 센서 | 센서이상 |
| C455 E455 | 실외기 송풍팬 구동 회로 | 과열 |
| C456 E456 | 실외기 송풍팬 모터 | 과전류 |
| C457 E457 | 실외기 송풍팬(외부 바람 영향) | 구속 |
| C459 E459 | 실외기 전기 회로 | 과전류 |
| C460 E460 | 실외기·실내기 통신선과 전원선 | 과전류 |
| C461 E461 | 실외기 압축기 기동 | 기동실패 |
| C462 E462 | 실외기 연결 전원 | 전압이상 |
| C463 E463 | 실외기 압축기 온도 센서 | 과열 |
| C464 E464 | 실외기 압축기 | 과전류 |
| C465 E465 | 실외기 압축기 | 과부하 |
| C466 E466 | 실외기 전기 회로 전원 | 전압이상 |
| C467 E467 | 실외기 압축기 전원 공급 | 기동실패 |
| C468 E468 | 실외기 압축기 전류 측정 센서 | 센서이상 |
| C469 E469 | 실외기 전압 측정 센서 | 전압이상 |
| C470 E470 | 실외기 마이컴 프로그램 | 고장 |
| C471 E471 | 실내기 전기 회로 프로그램 | 고장 |
| C472 E472 | 실외기 전원 주파수 | 전압이상 |
| C473 E473 | 실외기 압축기 | 구속 |
| C474 E474 | 실외기 방열판 표면 온도 센서 | 센서이상 |
| C475 E475 | 실외기 팬모터 회전수 | 고장 |
| C476 E476 | 실외기 냉매 방향 조절 밸브 | 밸브이상 |
| C477 E477 | 압축기 유입 냉매 상태 | 고장 |
| C478 E478 | 실외기 송풍팬 제어 회로 | 고장 |
| C479 E479 | 실외기 냉매 방향 조절 밸브 | 밸브이상 |
| C483 E483 | 실외기 전원 입력 전압 | 전압이상 |
| C484 E484 | 역률 조정 장치 | 과전류 |
| C485 E485 | 실외기 전류 점검 센서 | 센서이상 |
| C486 E486 | 실외기 송풍팬 모터 전압 | 전압이상 |
| C487 E487 | 실외기 송풍팬 회전수 센서 | 센서이상 |
| C488 E488 | 실외기 전원 전압 측정 센서 | 센서이상 |
| C489 E489 | 실외기 송풍팬 | 과전류 |
| C490 E490 | 실내외 온도 조건 | 설정오류 |
| C492 E492 | 실외기 송풍팬 제어 회로 | 고장 |
| C493 E493 | 실외기 송풍팬 전류 측정 센서 | 센서이상 |
| C494 E494 | 실외기 송풍팬 | 구속 |
| C495 E495 | 실외기 송풍팬 | 과열 |
| C496 E496 | 실외기 송풍팬 제어 회로 전압 센서 | 센서이상 |
| C497 E497 | 실외기 송풍팬 제어 회로 | 과전류 |
| C498 E498 | 실외기 송풍팬 제어 회로 | 과열 |
| C499 E499 | 실외기 송풍팬 제어 회로 방열판 온도 센서 | 센서이상 |
| C500 E500 | 실외기 방열판 온도 센서 | 센서이상 |
| C503 E503 | 실외기 서비스 밸브 | 밸브이상 |
| C505 E505 | 고압 배관 압력 센서 | 센서이상 |
| C506 E506 | 저압 배관 압력 센서 | 센서이상 |
| C507 E507 | 실외기실 환기·고압 센서 | 과열 |
| C508 E508 | 스마트 인스톨 절차 | 설치오류 |
| C515 E515 | 컨트롤 박스 | 과열 |
| C516 E516 | 컨트롤 박스 송풍팬 | 고장 |
| C551 E551 | 실외기 제상(성에 제거) 운전 | 정상동작 |
| C552 E552 | 압축기 압력 센서 | 부족 |
| C555 E555 | 윤활 오일 순환 운전 | 정상동작 |
| C556 E556 | 실외기·실내기 용량 설정 | 설정오류 |
| C557 E557 | DPM 리모컨 설정 | 설정오류 |
| C559 E559 | 실외기 | 고장 |
| C560 E560 | 실외기 용량 설정 | 설정오류 |
| C561 E561 | ERV 외부 팬 | 고장 |
| C562 E562 | ERV 내부 팬 | 고장 |
| C563 E563 | 시스템 실내기 조합 | 설정오류 |
| C564 E564 | 천장형 공기청정기 팬 | 고장 |
| C565 E565 | 압축기 전원 회로 | 고장 |
| C570 E570 | 압축기 | 기동실패 |
| C573 E573 | 시스템 실외기 조합 | 설정오류 |
| C574 E574 | 냉매 | 누설 |
| C575 E575 | 냉매 | 누설 |
| C590 E590 | 압축기 제어 회로 | 고장 |
| C591 E591 | 압축기 제어 회로 | 고장 |
| C592 E592 | 압축기 제어 회로 | 고장 |
| C593 E593 | 압축기 제어 회로 | 고장 |
| C594 E594 | 압축기 제어 회로 | 고장 |
| C595 E595 | 압축기 제어 회로 | 고장 |
| C596 E596 | 압축기 제어 회로 | 고장 |
| C601 E601 | 유선 리모컨과 실내기 통신 | 통신불량 |
| C602 E602 | 여러 유선 리모컨 사이 | 통신불량 |
| C603 E603 | 실내기와 실외기 통신 속도 | 설정오류 |
| C604 E604 | 벽면 리모컨과 실내기 연결 | 통신불량 |
| C605 E605 | 주간 스케줄러와 제어기 | 통신불량 |
| C606 E606 | 유선 리모컨 통신선 배선 | 설치오류 |
| C607 E607 | 벽면 리모컨 설정 | 설정오류 |
| C608 E608 | 전열교환기 제어기 | 설치오류 |
| C609 E609 | 실내기 제어기 | 설치오류 |
| C610 E610 | 중계기와 중앙제어기 | 통신불량 |
| C611 E611 | DMS와 중계기 | 통신불량 |
| C612 E612 | DMS와 PEAK 중계기 | 통신불량 |
| C613 E613 | DMS와 PIM·SIM 중계기 | 통신불량 |
| C614 E614 | 전력량계와 PIM·SIM | 통신불량 |
| C615 E615 | 중계기와 실내기 | 통신불량 |
| C616 E616 | 중계기와 실외기 | 통신불량 |
| C617 E617 | 전력 통제 장치와 중계기 | 통신불량 |
| C618 E618 | 연결된 실내기 대수 | 설정오류 |
| C619 E619 | 벽면 리모컨 온도 단위 | 설정오류 |
| C620 E620 | 벽면 리모컨 온도 단위 | 설정오류 |
| C621 E621 | 벽면 리모컨 마스터·슬레이브 설정 | 설정오류 |
| C622 E622 | 디맨드 컨트롤러와 전력량계 설정 | 설정오류 |
| C623 E623 | 디맨드 컨트롤러 비율 설정 | 설정오류 |
| C624 E624 | 디맨드 컨트롤러와 전력량계 데이터 | 설정오류 |
| C625 E625 | 여러 DMS 사이 | 통신불량 |
| C626 E626 | 벽면 리모컨 연동 | 설정오류 |
| C627 E627 | 여러 액정 리모컨 설정 | 설정오류 |
| C628 E628 | DMS와 중계기 | 통신불량 |
| C629 E629 | DMS와 BACnet 제어 | 통신불량 |
| C630 E630 | ERV 환기 설정 | 설정오류 |
| C631 E631 | ERV 자동 환기 설정 | 설정오류 |
| C632 E632 | 전력 분배기 설정 | 설정오류 |
| C633 E633 | 액정 리모컨 지원 기기 | 설정오류 |
| C652 E652 | 여러 DMS 설정 | 설정오류 |
| C653 E653 | 벽면 리모컨 온도 센서 | 센서이상 |
| C654 E654 | 벽면 리모컨·ERV 회로 | 고장 |
| C655 E655 | DMS와 S-NET | 통신불량 |
| C656 E656 | DMS와 S-NET 데이터 | 통신불량 |
실내기 표시창이나 리모컨 화면에 코드가 나타납니다. 표시된 글자를 그대로 이 페이지에서 찾으면 뜻과 확인 순서를 볼 수 있습니다.
아닙니다. 상당수는 전원을 내렸다 올리거나, 필터를 청소하거나, 실외기 앞을 치우면 사라지는 일시적인 표시입니다. 각 코드 페이지의 순서대로 확인한 뒤에도 같은 코드가 다시 뜨면 그때 삼성전자서비스에 맡기세요.
제품과 연식에 따라 표시가 다를 수 있습니다. 이 사이트에는 제조사 공식 자료로 뜻을 확인한 코드만 싣고, 확인되지 않은 코드는 추측해서 올리지 않습니다. 목록에 없으면 공식 서비스에 문의하세요.