계기판에 뜬 표시를 색이 아니라 지금 할 일로 나눴습니다. 현대·기아 오너스매뉴얼에서 설명이 일치하는 24개입니다.
주행을 이어 가면 차가 더 상하거나 위험해지는 종류입니다.
당장 멈출 필요는 없지만 미루면 안 되는 종류입니다.
정비소에 가기 전에 스스로 확인할 것이 있습니다.
상태를 알려 주는 표시라 정비가 필요하지 않습니다.
매뉴얼이 표시별 원인으로 드는 것을 한자리에 모았습니다.
| 경고등 | 매뉴얼이 드는 원인 |
|---|---|
| 엔진 경고등 | 엔진 제어장치 이상 · 배기가스 제어 센서 이상 · 연료 누유 |
| 엔진 오일 압력 경고등 | 엔진 오일 부족 · 유압 저하 |
| 브레이크 경고등 | 주차 브레이크가 걸려 있음 · 브레이크액 부족 |
| ABS 경고등 | ABS 장치 이상 |
| 에어백 경고등 | 에어백 제어 모듈 이상 · 충돌·전복 센서 이상 · 안전벨트 프리텐셔너 이상 |
| 충전 경고등 | 구동(팬) 벨트 단선 · 충전 장치 고장 · 배터리 방전 |
| 타이어 공기압 경고등 | 타이어 공기압이 크게 낮아짐 · 공기압 감지 시스템 이상 |
| 전동 파워 스티어링 경고등 | 전동식 파워 스티어링 시스템 고장 |
| 전자식 파킹 브레이크 경고등 | 전자식 파킹 브레이크 시스템 이상 |
| 차체자세 제어(ESC) 경고등 | 차체자세 제어 장치 이상 · 장치가 지금 작동 중(깜빡임) |
| EBD 경고등 | 앞뒤 제동력 배분 기능 미작동(브레이크·ABS 경고등 동시 점등) |
| 4륜 구동(AWD) 경고등 | 4륜 구동 장치 이상 |
| 연료 부족 경고등 | 연료 잔량 부족 |
| 도어 열림 경고등 | 도어·후드·테일게이트가 완전히 닫히지 않음 |
| 안전벨트 미착용 경고등 | 운전자가 안전벨트를 매지 않음 |
| 이모빌라이저 경고등 | 스마트키가 감지되지 않음 · 키 배터리 부족 · 도난 방지 장치 이상 |
| 도로 결빙 경고등 | 외기 온도가 약 4도 아래로 내려감 |
| 전방 안전 경고등 | 전방 충돌방지 보조 기능이 작동 중 · 센서·레이더 가림 · 기능 미설정 또는 고장 |
| 차로 이탈방지 경고등 | 차로 이탈 방지 보조 미설정 · 전방 카메라 가림 · 기능 이상 |
| 부주의 운전 경고등 | 운전 패턴에서 주의력 저하가 감지됨 · 카메라 가림 |
| 공회전 제한(ISG) 경고등 | 공회전 제한 시스템 이상(노란색) · 배터리 상태 불량 |
| 통합 경고등 | 전방충돌방지 고장 · 레이더 가림 · 헤드램프 단선 |
| 하이빔 보조 표시등 | 하이빔 자동 전환 기능이 작동 중(고장 아님) |
| ESC OFF 표시등 | 차체자세 제어를 사용자가 꺼 둠(고장 아님) |
정비비는 시간당 공임 × 표준정비시간 + 부품비로 만들어집니다. 자동차관리법에 따라 정비업자는 시간당 공임과 표준정비시간을 사업장에 게시해야 합니다.
| 공표 시간당 공임 | 25,383~34,385원 (평균 28,981원) |
|---|---|
| 근거 | 국토교통부 자동차보험 적정 정비요금 (2018-06-29 공표, 자동차손해배상보장법 제16조) |
이 금액은 보험으로 처리하는 사고 수리의 적정 요금입니다.
내 돈으로 하는 일반 정비는 정비소가 스스로 정하므로 이 범위와 다를 수 있습니다.
대체로 빨강은 즉시 확인이 필요한 상태를, 주황은 점검이 필요한 상태를 뜻합니다. 다만 색만으로 갈리지 않는 경우가 있어 이 페이지는 표시별로 할 일을 나눠 두었습니다.
꺼졌더라도 원인이 사라진 것인지 조건이 잠깐 벗어난 것인지는 알 수 없습니다. 같은 표시가 반복되면 점검을 받는 편이 안전합니다.
진단기로 표시만 지우면 원인은 그대로 남습니다. 표시가 다시 켜지거나, 실제 고장이 진행되는 동안 알아채지 못하게 됩니다.
가전 에러코드를 찾으시나요? 고장코드 사전 홈 →